Стоимость грузового такси
Наша компания делает все возможное для более удобного обслуживания и перевозки грузов наших клиентов. Отталкиваясь от сложившейся экономической ситуации, и исходя из этого, мы предлагаем Вам несколько тарифных планов на грузовое такси.МАШИНА \ ТАРИФ | ГОРОД | ОБЛАСТЬ (<300 км.) | МЕЖГОРОД (>300 км.) | ТОННАЖ | ОБЪЁМ (Д*Ш*В) |
ГАЗЕЛЬтент | 400 р.\час | 400 + 13 р.\км | 13 р.\км | 1,5 т | 9м3 (3,0*1,90*1,50) |
ГАЗЕЛЬ фермер, в/тент 1,6 м, будка, удлиннёная 4,2 м | 450 р.\час | 450 + 14 р.\км | 14 р.\км | 1,5 т | 16 м3 (4,20*1,90*2,0) |
ГАЗЕЛЬ удлинённая 5 м. | 600 р.\час | 600 + 15 р.\км | 15 р.\км | 1,5 т | 16м3 (5,20*1,90*2,0) |
ГАЗЕЛЬ удлинённая 6 м. | 700 р.\час | 700 + 15 р.\км | 15 р.\км | 1,5 т | 18 м3 (6,20*2,0*2,0) |
ГАЗЕЛЬ удлинённая +высокая 2-2,4 м., +широкая, +фермер | 500 р.\час | 500 + 15 р.\км | 15 р.\км | 1,5 т | 19 м3 (4,20*2,10*2,20) |
РЕФРИЖЕРАТОР от -20С0 до +20 С0 | 1000 р.\час | 1000 + 18 р.\км | 18 р.\км | 1,5 т | 19 м3 (4,20*2,10*2,20) |
РЕФРИЖЕРАТОР от -20С0 до +20 С0 | 2000 р.\час | 2000 + 26 р.\км | 26 р.\км | 5 т | 45 м3 (7,20*2,50*2,20) |
МАРШРУТНОЕ ТАКСИ 19 мест | 1500*2 часа | Договорная | Договорная | Трансферт в аэропорт, выезд на природу и т.д. | Возможен заказ автобуса 50 мест (30 сидя + 20 стоя) |
BAW феникс | 700 р.\час | 700 + 15 р.\км | 15 р.\км | 2 т | 16 м3 (4,0*1,90*1,90) |
БЫЧОК, ВАЛДАЙ | 1000 * 3 час | 1000 + 21 р.\км | 21 р.\км | 3 т | 35 м3 (6,20*2,50*2,20) |
ГАЗОН НЕКСТ, ЗУБРЕНОК | 1300 * 3 часа | 1300 + 23 р.\км | 23 р.\км | 5 т | 45 м3 (7,20*2,50*2,20) |
МЕРСЕДЕС (10 т) | 1500 * 3 часа | Договорная | 28 р.\км | Возможна оплата одного направления | 35 м3 (2,2*12*2,4) |
МЕРСЕДЕС (15 т) | 1800 * 3 часа | Договорная | 30 р.\км | Возможна оплата одного направления | 45 м3 (7,20*2,50*2,50) |
МЕРСЕДЕС (20 т) | 2000 * 3 часа | Договорная | 35 р.\км | Возможна оплата одного направления | 86 м3 (13,80*2,50*2,50) |
ОТКРЫТЫЕ ДЛИННЫЕ | 700 р.\час | 700+17 р.\км | 17 р.\км | 1,5 т - 25 т | от Газели до Фуры (25 т цена - договорная) |
ЭВАКУАТОРлегковой | 1500 р.\час | 1500+20 р.\км | 20 р.\км | 3т | Длина=5м, ширина=2м |
ЭВАКУАТОРгрузовой | 5000-8000р.\час | 3000+50 р.\км | 50 р.\км | Газели, Фуры до 60 т | Длина=5м, ширина=2м |
МАНИПУЛЯТОР | 1200 р.\час | 1200 + 30 р.\км | 30 р.\км | г/п. стрелы 3т, кузова 10т | Длина=5м, ширина=2,2м |
ГРУЗЧИКИ | 300*2 часа/чел | 300*2 часа/чел | Договорная | Любой | От 1 до 10 человек |
МЕТАЛЛОЛОМ, БАЛЛОНЫ С ГАЗОМ 500 р.\час | МУСОР В МЕШКАХ 500 р.\час | ВЫБРОС МУСОРА ВОДИТЕЛЕМ 1300 рейс, не более 20 мешков | ЗАРЕЧНЫЙ 700 р. | ГРУЗ-200 500 р.\час, 14 р.\км | БУКСИРОВКА б/н 700 р.\час, 17 р.\км |
МАШИНА \ ТАРИФ | ГОРОД | ОБЛАСТЬ (<300 км.) | МЕЖГОРОД (>300 км.) | ТОННАЖ | ОБЪЁМ (Д*Ш*В) |
ГАЗЕЛЬтент | 420 р.\час | 420 + 14 р.\км | 14 р.\км | 1,5 т | 9 м3 (3,0*1,90*1,50) |
ГАЗЕЛЬфермер, в/тент 2.0 м,будка, удлинённая 4,2 м | 470 р.\час | 470 + 15 р.\км | 15 р.\км | 1,5 т | 16 м3 (4,20*1,90*2,0) |
ГАЗЕЛЬудлинённая 5 м. | 700 р.\час | 700 + 16 р.\км | 16 р.\км | 1,5 т | 16м3 (5,20*2,0*2,0) |
ГАЗЕЛЬудлинённая 6 м. | 800 р.\час | 800 + 16 р.\км | 16 р.\км | 1,5 т | 18 м3 (6,20*2,0*2,0) |
ГАЗЕЛЬудлинённая + высокая 2-2,4м., +широкая, +фермер | 550 р.\час | 550 + 16 р.\км | 16 р.\км | 1,5 т | 16-18м3 (4,20*2,10*2,20) |
РЕФРИЖЕРАТОР от -20С0 до +20 С0 | 1100 р.\час | 1100 + 20 р.\км | 20 р.\км | 1,5 т | 19 м3 (4,20*2,10*2,20) |
РЕФРИЖЕРАТОР от -20С0 до +20 С0 | 2200 р.\час | 2200 + 28 р.\км | 28 р.\км | 5 т | 45 м3 (7,20*2,50*2,20) |
МАРШРУТНОЕ ТАКСИ 19 мест | 1500 * 2 часа | Договорная | Договорная | Трансферт в аэропорт, выезд на природу и т.д. | Возможен заказ автобуса 50 мест (30 сидя + 20 стоя) |
BAW феникс | 800 час | 800 + 16 р.\км | 16 р.\км | 2 т | 19м3 (4,20*2,0*2,0) |
БЫЧОК, ВАЛДАЙ | 1100 * 3 часа | 1100 + 23 р.\км | 23 р.\км | 3 т | 35 м3 (6,20*2,50*2,20) |
ГАЗОН НЕКСТ, ЗУБРЕНОК | 1500 * 3 часа | 1500 + 25 р.\км | 25 р.\км | 5 т | 45 м3 (2.1*4*2,4) |
МЕРСЕДЕС (10 т) | 1700 * 3 часа | Договорная | 31 р.\км | Возможна оплата одного направления | 35 м3 (2,2*12*2,4) |
МЕРСЕДЕС (15 т) | 2000 * 3 часа | Договорная | 33 р.\км | Возможна оплата одного направления | 45 м3 6,20*2,50*2,50) |
МЕРСЕДЕС (20 т) | 2200 * 3 часа | Договорная | 38 р.\км | Возможна оплата одного направления | 86 м3 (2,2*12*2,4) |
ОТКРЫТЫЕ ДЛИННЫЕ | 800 р.\час | 800+19 р.\км | 19 р.\км | 1,5 т - 25 т | от Газели до Фуры (25 т цена - договорная) |
ЭВАКУАТОР легковой | 1600 р.\час | 1600+22 р.\км | 22 р.\км | 3т | Длина=5м, ширина=2м |
ЭВАКУАТОР грузовой | 6000-9000р.\час | 3300+55 р.\км | 55 р.\км | Газели, Фуры до 60 т | Длина=5м, ширина=2м |
МАНИПУЛЯТОР | 1300 р.\час | 1300 + 33 р.\км | 33 р.\км | г/п. стрелы 3 т, кузова 10 т | Длина=5 м, ширина=2,2 м |
ГРУЗЧИКИ | 350*2 часа/чел | 350*2 часа/чел | Договорная | Любой | От 1 до 10 человек |
МЕТАЛЛОЛОМ, БАЛЛОНЫ С ГАЗОМ 550 р.\час | МУСОР В МЕШКАХ 550 р.\час | ВЫБРОС МУСОРА ВОДИТЕЛЕМ 1500 рейс, не более 20 мешков | ЗАРЕЧНЫЙ 800 р. | ГРУЗ-200 550 р.\час, 15 р.\км | БУКСИРОВКА б/н 800 р.\час, 20 р.\км |
Стоимость в таблице: верхняя строчка наличными, нижняя-безналичная.
Оплата километража в оба конца. Экспедирование 50 (б/н 55) рублей точка. За пост ДПС по безналу 1 час к отработанному времени. Длительные рейсы, открытые и специальные машины обязательно обговариваются с диспетчером. Простой - сутки 1000 р. (б/н 1100р)
Оплата километража в оба конца. Экспедирование 50 (б/н 55) рублей точка. За пост ДПС по безналу 1 час к отработанному времени. Длительные рейсы, открытые и специальные машины обязательно обговариваются с диспетчером. Простой - сутки 1000 р. (б/н 1100р)